Опубліковані елементи: | 10 |
Загалом подань: | 12 |
Рецензовано: | 10 |
Прийняти (%): | 9 (90%) |
Відхилити (%): | 1 (10%) |
Днів на рецензування: | 0 |
Користувачі: | 2 |
Читачі: | 0 |
Реєстрації: |
Ця робота має ліцензію Creative Commons Attribution 3.0.
Опубліковані елементи: | 10 |
Загалом подань: | 12 |
Рецензовано: | 10 |
Прийняти (%): | 9 (90%) |
Відхилити (%): | 1 (10%) |
Днів на рецензування: | 0 |
Користувачі: | 2 |
Читачі: | 0 |
Реєстрації: |