| Опубліковані елементи: | 10 |
| Загалом подань: | 12 |
| Рецензовано: | 10 |
| Прийняти (%): | 9 (90%) |
| Відхилити (%): | 1 (10%) |
| Днів на рецензування: | 0 |
| Користувачі: | 3 |
| Читачі: | 1 |
| Реєстрації: | |
| Опубліковані елементи: | 10 |
| Загалом подань: | 12 |
| Рецензовано: | 10 |
| Прийняти (%): | 9 (90%) |
| Відхилити (%): | 1 (10%) |
| Днів на рецензування: | 0 |
| Користувачі: | 3 |
| Читачі: | 1 |
| Реєстрації: | |