Опубліковані елементи: | 10 |
Загалом подань: | 12 |
Рецензовано: | 10 |
Прийняти (%): | 9 (90%) |
Відхилити (%): | 1 (10%) |
Днів на рецензування: | 0 |
Користувачі: | 2 |
Читачі: | 0 |
Реєстрації: |
Опубліковані елементи: | 10 |
Загалом подань: | 12 |
Рецензовано: | 10 |
Прийняти (%): | 9 (90%) |
Відхилити (%): | 1 (10%) |
Днів на рецензування: | 0 |
Користувачі: | 2 |
Читачі: | 0 |
Реєстрації: |